2005年鹤壁市需求毕业生信息
用人单位 | 需求专业 | 学历 | 人数 | 联系电话 | 联系人 | 备注 |
鹤壁煤业(集团)公司 | 热处理 | 本科 | 3 | 2911198 | 郭建勃 | |
企业管理 | 本科 | 2 | ||||
会计 | 本科 | 4 | ||||
硅酸盐 | 大专及以上学历 | 2 | ||||
建筑学 | 本科 | 2 | ||||
矿井建筑 | 大专及以上学历 | 8 | ||||
汉语言文学 | 本科 | 6 | ||||
经济法 | 本科 | 3 | ||||
采矿工程 | 中专及以上学历 | 20 | ||||
矿山地质 | 大专及以上学历 | 10 | ||||
矿山测量 | 大专及以上学历 | 5 | ||||
通风安全 | 中专及以上学历 | 8 | ||||
电气自动化 | 本科 | 8 | ||||
机械热加工 | 大专及以上学历 | 2 | ||||
机械制造 | 大专及以上学历 | 6 | ||||
鹤壁同发纺织有限公司 | 纺织工程 | 本科 | 2 | 2628522—2101 | 周庆喜 | |
财会 | 本科 | 1 | ||||
营销 | 本科 | 2 | ||||
办公文秘 | 本科 | 1 | ||||
市鑫华中电器有限公司 | 电子元件 | 专科以上 | 5 | 3326188 | 王洪涛 | |
电子材料 | 专科以上 | 5 | ||||
物理或 | 专科以上 | 3 | ||||
电子电路 | ||||||
工业企业经济管理 | 专科 | 2 | ||||
电子相关专业 | 中专 | 20 | ||||
市华中科技电子公司(794厂) | 电子元件与材料 | 专科以上 | 3—5人 | 2693265 | 刘晓燕 | |
鹤壁新飞无线电四厂 | 机械制造与设计 | 专科以上 | 3—5人 | 2698121 | 张志国 | |
化工 | 本科 | 1人 | ||||
新、老区污水处理厂 | 给排水 | 本科 | 3 | 3386021 | 王军 | |
环境工程 | 本科 | 3 | ||||
暖通 | 本科 | 2 | ||||
电器自动化 | 本科 | 2 | ||||
鹤壁天淇汽车模具有限公司 | 模具 | 中专 | 10人 | 3360977 | 牛国斌 | |
机械制造 | 专科 | 5人 | ||||
本科 | 4人 | |||||
市建筑设计院 | 建筑学 | 大专以上 | 3—4 | 3327606 | 王玉琦 | |
建筑规划 | 大专以上 | 2—3 | ||||
工民建 | 本科 | 2 | ||||
地质勘探 | 本科 | 2 |
2005年需求毕业生信息
(浚县)
用人单位 | 需求专业 | 学历 | 人数 | 联系电话 | 联系人 | 备注 |
浚县农业局 | 农技推广 | 研究生 | 1人 | 5523689 | 郑良喜 | 农业研发 |
植物保护 | 研究生 | 1人 | ||||
土肥 | 研究生 | 1人 | ||||
经济作物 | 研究生 | 1人 | ||||
种子繁育 | 研究生 | 1人 | ||||
浚县种蜂场 | 国际贸易 | 本科 | 1人 | 5533128 | 张建生 | 贸易 |
经贸英语 | 本科 | 1人 | ||||
浚县教育局 | 数学 | 本科 | 10人 | 5521479 | 宋兰成 | 基础教育 |
语文 | 本科 | 10人 | ||||
英语 | 本科 | 10人 | ||||
体育 | 本科 | 3人 | ||||
物理 | 本科 | 3人 | ||||
化学 | 本科 | 3人 | ||||
其它 | 本科 | 10人 | ||||
数学 | 专科 | 20 | ||||
语文 | 专科 | 20 | ||||
英语 | 专科 | 20人 | 5521479 | 宋兰成 | 基础教育 | |
体育 | 专科 | 5人 | ||||
物理 | 专科 | 5人 | ||||
化学 | 专科 | 5人 | ||||
其它 | 专科 | 10人 | ||||
浚县卫生局 | 临床医学 | 本科 | 20人 | 5502348 | 李飞 | 临床 |
中医医学 | 本科 | 5人 | ||||
预防医学 | 本科 | 1人 | 5502348 | 李飞 | 卫生管理 | |
浚县豫剧团 | 戏曲艺术 | 专科 | 4人 | 5525333 | 秦同喜 | 演艺 |
鹤壁伾山食品公司 | 企业管理 | 本科 | 20人 | 5522586 | 乔卫娜 | 食品专业 |
发酵 | 专科 | 5人 | ||||
营销策划 | 专科 | 5人 | ||||
食品化验 | 专科 | 5人 |
2005年需求毕业生信息
(淇县)
用人单位 | 需求专业 | 学历 | 人数 | 联系电话 | 联系人 | 备注 |
新亚服装 | 文秘 | 专科以上 | 3人 | 7286552 | 杨小姐 | |
有限公司 | 企业管理 | 专科以上 | 10人 | |||
朝歌集团 | 人力资源 | 本科 | 若干 | 13803922778 | 张树魁 | |
行政管理 | 本科 | 若干 | ||||
营销企划 | 本科 | 若干 | ||||
大用公司 | 兽医 | 专科以上 | 4人 | 7666777——7685 | 李学坤 | |
易普易鸽业有限公司 | 畜牧养殖 | 中专 | 5 | 7668171 | 王学英 | |
兽医 | 专科 | 2 | ||||
食品加工 | 中专 | 3 | ||||
水产养殖 | 专科 | 1 | ||||
化工 | 专科 | 2 | ||||
永昌公司 | 畜牧 | 中专 | 15 | 7667720 | 张主任 | |
市场营销 | 中专 | 6 |
2005年需求毕业生信息
(淇滨区)
用人单位 | 需求专业 | 学历 | 人数 | 联系电话 | 联系人 | 备注 |
区旅游局 | 建筑规划 | 本科 | 1人 | 13503921345 | 侯局长 | |
区交通局 | 道路与桥梁 | 本科 | 1人 | |||
区城镇管理办公室 | 建筑工程 | 本科 | 1人 | |||
预算 | ||||||
城建规划 | 本科 | 1人 | ||||
区妇幼保健站 | 临床 | 专科以上 | 3人 | |||
区卫生防疫站 | 公共卫生 | 专科以上 | 3人 | |||
2005年需求毕业生信息
(山城区)
用人单位 | 需求专业 | 学历 | 人数 | 联系电话 | 联系人 | 备注 |
国峰助剂 | 化工 | 专科以上 | 1—2人 | |||
助剂 | 专科以上 | 1—2人 | ||||
飞鹤股份 | 高分子材料 | 专科以上 | 1人 | 13803922778 | 贾身聚 | |
有限公司 | 橡胶 | 专科以上 | 1人 | |||
文秘 | 专科以上 | 1人 | ||||
天鹤模具 | 模具设计 | 专科以上 | 7—8人 | 13903921073 | 卫润才 | |
鑫大化工 | 机械制造 | 专科以上 | 10人 | 13603920322 | 肖经理 | |
化工机械 | 专科以上 | 10人 | ||||
标准件厂 | 机械类 | 专科以上 | 20—30人 | 13803929678 | 张玉山 | |
仪表厂 | 机电 | 专科以上 | 5人 | 2625008 | 李亚南 | |
电子应用 | 专科以上 | 5人 | 13303921413 | |||
博大电子 | 机电一体 | 专科以上 | 2 | 13323923796 | 陈经理 | |
化学 | 专科以上 | 2 | ||||
电子元件 | 专科以上 | 2 |
2005年需求毕业生信息
(鹤山区)
用人单位 | 需求专业 | 学历 | 人数 | 联系电话 | 联系人 | 备注 |
区机关 | 统计 | 本科 | 1人 | 2314407 | 李书琴 | |
法律 | 本科 | 1人 | ||||
财会 | 本科 | 1人 | ||||
经济贸易 | 本科 | 1人 | ||||
经济管理 | 本科 | 1人 | ||||
天力水泥 | 水泥工艺 | 专科 | 2人 | 2314407 | 孙国正 | |
机械制造或建材机械 | 专科 | 2人 |